Szukamy
Każdego dnia nasi doświadczeni eksperci skrupulatnie przeszukują przestrzenie i śledzą trendy na rynkach finansowych aby spełnić oczekiwania naszych klientów.
Powiedz nam czego potrzebujesz, a my zajmiemy się całą resztą.
Cechują nas przemyślane rozwiązania projektowe, starannie wyselekcjonowane lokalizacje
oraz nieustanna dbałość o jakość oferowanych nieruchomości.Cechują nas przemyślane rozwiązania projektowe, starannie wyselekcjonowane lokalizacje
oraz nieustanna dbałość o jakość oferowanych nieruchomości.Cechują nas przemyślane rozwiązania projektowe, starannie wyselekcjonowane lokalizacje
oraz nieustanna dbałość o jakość oferowanych nieruchomości.O grupie Verdano
Przez ostatnią dekadę, Grupa Verdano w sposób skrupulatny i przemyślany buduje portfolio nieruchomości oferowanych swoich klientom, jednocześnie stawiając na rozwój swojej działalności. Ponadto nieustannie definiuje standardy na polskim rynku nieruchomości, kierując się zasadami rzetelności, innowacyjności i rozwoju. Cechują nas przemyślane rozwiązania projektowe, starannie wyselekcjonowane lokalizacje oraz nieustanna dbałość o jakość oferowanych nieruchomości. Wierzymy że oferujemy coś więcej niż tylko nieruchomości ale także przestrzeń do realizacji czyichś celów osobistych czy też zawodowych.Jak działamy?
Lokal usługowy A
Zabrze
Rodzaj: | Parki Handlowe |
Adres: | ul. Mielżyńskiego |
Powierzchnia: | 1096 m2 |
Piętro: | 0 (Wynajęte) |
Lokal usługowy A
Kraków
Rodzaj: | Parki Handlowe |
Adres: | os. Na Lotnisku 3 |
Powierzchnia: | 2100 m2 |
Piętro: | 0 (Wynajęte) |
Lokal usługowy B
Kraków
Rodzaj: | Parki Handlowe |
Adres: | os. Na Lotnisku 3 |
Powierzchnia: | 80 m2 |
Piętro: | 0 (Wynajęte) |
Lokal usługowy C
Kraków
Rodzaj: | Parki Handlowe |
Adres: | os. Na Lotnisku 3 |
Powierzchnia: | 90 m2 |
Piętro: | 0 (Wynajęte) |
Lokal usługowy D
Kraków
Rodzaj: | Parki Handlowe |
Adres: | os. Na Lotnisku 3 |
Powierzchnia: | 200 m2 |
Piętro: | 0 (Wynajęte) |
Lokal usługowy E
Kraków
Rodzaj: | Parki Handlowe |
Adres: | os. Na Lotnisku 3 |
Powierzchnia: | 500 m2 |
Piętro: | 0 (Wynajęte) |
Lokal usługowy F
Kraków
Rodzaj: | Parki Handlowe |
Adres: | os. Na Lotnisku 3 |
Powierzchnia: | 100 m2 |
Piętro: | 0 (Wynajęte) |
Lokal usługowy G
Kraków
Rodzaj: | Parki Handlowe |
Adres: | os. Na Lotnisku 3 |
Powierzchnia: | 570 m2 |
Piętro: | 0 (Wynajęte) |
Lokal usługowy H
Kraków
Rodzaj: | Parki Handlowe |
Adres: | os. Na Lotnisku 3 |
Powierzchnia: | 500 m2 |
Piętro: | 0 (Wynajęte) |
Lokal usługowy A
Gliwice
Rodzaj: | Parki Handlowe |
Adres: | Kolberga 41 |
Powierzchnia: | 2600 m2 |
Piętro: | 0 (Wynajęte) |
Lokal usługowy B
Gliwice
Rodzaj: | Parki Handlowe |
Adres: | Kolberga 41 |
Powierzchnia: | 1100 m2 |
Piętro: | 0 (Wynajęte) |
Lokal usługowy
Katowice
Rodzaj: | Lokale usługowe |
Adres: | Chorzowska 210/212 |
Powierzchnia: | 3300 m2 |
Piętro: | 0 (Wynajęte) |
Lokal usługowy
Katowice
Rodzaj: | Lokale usługowe |
Adres: | Wodospady 4 |
Powierzchnia: | 2500 m2 |
Piętro: | 4 pietra (Wynajęte) |
Lokal usługowy
Kraków
Rodzaj: | Lokale usługowe |
Adres: | Aleksandry 11 |
Powierzchnia: | 1305 m2 |
Piętro: | -1, 1 (Wynajęte) |
Lokal usługowy
Kraków
Rodzaj: | Lokale usługowe |
Adres: | Cystersów 26 |
Powierzchnia: | 1000 m2 |
Piętro: | 0 (Wynajęte) |
Lokal usługowy
Kraków
Rodzaj: | Lokale usługowe |
Adres: | Zachodnia 27 |
Powierzchnia: | 800 m2 |
Piętro: | 2, -1 (Wynajęte) |
Szukasz rozwiązań dla siebie?
Skontaktuj się z nami
Zaufali nam